Таблицы с данными о маслах и растительных продуктах, которые содержат высокое количество жиров
Данные в таблицах округлены до одного знака после запятой. При вычислении соотношений n-6 к n-3 (жирные кислоты омега-6 к жирным кислотам омега-3) были использованы неокругленные показатели.
Основная масса вычислений основана на данных, взятых из базы данных Американского департамента агрокультуры. Исключения обозначены отдельно.
Сноски к таблицам 1 и 2 содержат объяснения аббревиатур.
Таблица 1. Растительные продукты с высоким содержанием жиров |
Авокадо(нарезанный кубиками) | 1 C | 17 | 69 | 14 | 2,8 | 0,2 | 16,6 | 2,0 |
Миндаль(обжаренный; 22 орешка) | 28 г | 8 | 67 | 25 | 3,6 | 0,0 | - | 7,5 |
Бразильские орехи(сухие; 6-8 орешков) | 28 г | 26 | 36 | 38 | 6,7 | 0,0 | - | 2,2 |
Кешью(обжаренные) | 28 г | 21 | 62 | 17 | 2,2 | 0,0 | - | 0,2 |
Семена чиа(сухие) | 28 г | 11 | 7 | 82 | 1,6 | 5,06 | 0,33 | - |
Семена льна(перемолотые) | 1 ст.л. | 9 | 19 | 72 | 0,4 | 1,6 | 0,26 | 0,0 |
Фундук(обжаренный) | 28 г | 8 | 78 | 14 | 2,4 | 0,0 | - | 4,4 |
Макадамия(обжаренная,10-12 орешков) | 28 г | 16 | 82 | 2 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 0,2 |
Оливки(большие) | 5 шт. | 14 | 77 | 9 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 0,7 |
Арахис(обжаренный) | 28 г | 15 | 52 | 33 | 4,4 | 0,0 | - | 2,2 |
Орехи пекан(обжаренные) | 28 г | 9 | 62 | 29 | 5,6 | 0,3 | 19,7 | 1,1 |
Фисташки(47 орешков) | 28 г | 13 | 55 | 32 | 3,9 | 0,1 | 52,2 | 1,2 |
Соя(вареная) | 1/4 С | 15 | 24 | 61 | 1,9 | 0,3 | 7,5 | 0,8 |
Соя(обжаренная) | 1/4 С | 15 | 24 | 61 | 4,6 | 0,6 | 7,5 | - |
Cеменаподсолнечника(обжаренные) | 28 г | 11 | 20 | 69 | 9,3 | 0,0 | - | 14,3 |
Темпе(приготовленное) | 100 г | 35 | 38 | 27 | 2,5 | 0,1 | 21 | - |
Тофу (сырой, твёрдый,приготовленныйс сульфатом кальция) | 1/2 С | 15 | 24 | 61 | 5,5 | 0,7 | 7,5 | - |
Грецкие орехи(чёрные) | 28 г | 6 | 24 | 70 | 9,5 | 0,9 | 10,1 | 0,7 |
Грецкие орехи(английские) | 28 г | 10 | 14 | 76 | 10,8 | 2,6 | 4,2 | 0,8 |
НЖ - Насыщенные жиры (% калорий)МНЖ - Мононенасыщенные жиры (% калорий)ПНЖ - Полиненасыщенные жиры (% калорий)n-6 – жирные кислоты омега-6n-3 – жирные кислоты омега-3ст.л. – столовая ложкаC– стаканaРекомендуемая суточная норма потребления витамина Е для взрослых - 15 мг |
Масла в таблице 2 перечислены в порядке убывания количества мононенасыщенных жиров
Таблица 2. Растительные масла |
Подсолнечное(высоко олеиновое;как мин. на 70%) | 1 ст.л. | 10 | 86 | 4 | 0,5 | 0,0 | 18,7 | - |
Фундуковое | 1 ст.л. | 8 | 82 | 11 | 1,4 | 0,0 | - | 6,4 |
Саффлоровое(олеиновое;как мин. на 70%) | 1 ст.л. | 7 | 78 | 15 | 2,0 | 0,0 | - | 4,7 |
Оливковое | 1 ст.л. | 14 | 77 | 9 | 1,1 | 0,1 | 13,2 | 1,7 |
Масло авокадо | 1 ст.л. | 12 | 74 | 14 | 1,8 | 0,1 | 13,1 | - |
Миндальное | 1 ст.л. | 9 | 73 | 18 | 2,4 | 0,0 | - | 5,3 |
Рапсовое | 1 ст.л. | 7 | 62 | 31 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 2,9 |
Арахисовое | 1 ст.л. | 18 | 48 | 34 | 4,3 | 0,0 | - | 1,7 |
Подсолнечное(линоленовое;менее 60%) | 1 ст.л. | 11 | 47 | 42 | 5,4 | 0,0 | - | 8,1 |
Кунжутное | 1 ст.л. | 15 | 42 | 43 | 5,6 | 0,0 | - | 0,2 |
Кукурузное | 1 ст.л. | 14 | 25 | 61 | 7,9 | 0,1 | 83,0 | 2,9 |
Соевое | 1 ст.л. | 15 | 24 | 61 | 6,9 | 0,9 | 7,5 | 1,5 |
Масло грецкихорехов | 1 ст.л. | 10 | 24 | 66 | 7,2 | 1,4 | 5,1 | 0,1 |
Льняноеb | 1 ст.л. | 7 | 21 | 71 | 2 | 8 | 0,25 | - |
Подсолнечное(линоленовоекак мин. на 60%) | 1 ст.л. | 11 | 20 | 71 | 2 | 0,0 | - | 6,1 |
Масло виноградныхкосточек | 1 ст.л. | 10 | 17 | 73 | 9,5 | 0,0 | - | 3,9 |
Сафлоровое(линоленовоекак мин. на 60%) | 1 ст.л. | 7 | 15 | 78 | 10,1 | 0,0 | - | 4,6 |
НЖ - Насыщенные жиры (% калорий)МНЖ - Мононенасыщенные жиры (% калорий)ПНЖ - Полиненасыщенные жиры (% калорий)n-6 – жирные кислоты омега-6n-3 – жирные кислоты омега-3ст.л. – столовая ложкаaРекомендуемая суточная норма потребления витамина Е для взрослых - 15 мгb Взято с этикетки Spectrum Organics Flaxseed Oil |